Daily demand
| SKU | 3d avg | 7d avg | 30d avg | Forward /d | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol 1 | 119.7 | 82.1 | 19.2 | 137.1 | max(3d=119.7, 7d=82.1) = 119.7; ad portion 133.5 (mult 1.15, share 97%) + organic 3.6 = 137.1/d |
| Vol 2 | 93.0 | 55.7 | 13.0 | 95.2 | max(3d=93.0, 7d=55.7) = 93.0; ad portion 10.5 (mult 1.26, share 9%) + organic 84.6 = 95.2/d |
| STAA | 96.3 | 64.7 | 15.1 | 59.9 | max(3d=96.3, 7d=64.7) = 96.3; ad portion 50.3 (mult 0.58, share 90%) + organic 9.6 = 59.9/d |
| Enoch | 20.3 | 12.9 | 3.0 | 16.1 | max(3d=20.3, 7d=12.9) = 20.3; ad portion 14.1 (mult 0.77, share 90%) + organic 2.0 = 16.1/d |
| Three Books | 7.7 | 6.3 | 1.5 | 2.6 | max(3d=7.7, 7d=6.3) = 7.7; ad portion 2.2 (mult 0.3, share 95%) + organic 0.4 = 2.6/d |
| Sacred Geometry Codex | 19.0 | 12.6 | 2.9 | 12.8 | max(3d=19.0, 7d=12.6) = 19.0; ad portion 3.3 (mult 0.35, share 50%) + organic 9.5 = 12.8/d |
Per-SKU 30 day series
432Hz Tuning Fork — 4 rows
| Date | Units |
|---|---|
| 2026-05-08 | 2 |
| 2026-05-07 | 7 |
| 2026-05-06 | 8 |
| 2026-05-05 | 14 |
Ankh Necklace — 4 rows
| Date | Units |
|---|---|
| 2026-05-08 | 1 |
| 2026-05-07 | 19 |
| 2026-05-06 | 11 |
| 2026-05-05 | 10 |
Enoch — 4 rows
| Date | Units |
|---|---|
| 2026-05-08 | 5 |
| 2026-05-07 | 34 |
| 2026-05-06 | 22 |
| 2026-05-05 | 29 |
STAA — 4 rows
| Date | Units |
|---|---|
| 2026-05-08 | 12 |
| 2026-05-07 | 130 |
| 2026-05-06 | 147 |
| 2026-05-05 | 164 |
Sacred Geometry Codex — 4 rows
| Date | Units |
|---|---|
| 2026-05-08 | 3 |
| 2026-05-07 | 32 |
| 2026-05-06 | 22 |
| 2026-05-05 | 31 |
Three Books — 4 rows
| Date | Units |
|---|---|
| 2026-05-08 | 1 |
| 2026-05-07 | 10 |
| 2026-05-06 | 12 |
| 2026-05-05 | 21 |
Vol 1 — 4 rows
| Date | Units |
|---|---|
| 2026-05-08 | 41 |
| 2026-05-07 | 171 |
| 2026-05-06 | 147 |
| 2026-05-05 | 216 |
Vol 2 — 4 rows
| Date | Units |
|---|---|
| 2026-05-08 | 33 |
| 2026-05-07 | 140 |
| 2026-05-06 | 106 |
| 2026-05-05 | 111 |